Phase相 | solid 固 相 |
Density(near?r.t.) 固態(tài)密度 | 1.738 g·cm?3 |
Liquid?density?at?m.p. 液態(tài)密度(標準大氣壓) | 1.584 g·cm?3 |
Melting?point 熔點 | 923 K,?650 °C,?1202 °F |
Boiling?point 沸點 | 1363 K,?1091 °C,?1994 °F |
Heat?of?fusion 熔解熱 | 8.48 kJ·mol?1 |
Heat?of?vaporization 蒸發(fā)熱 | 128 kJ·mol?1 |
Molar?heat?capacity 摩爾熱熔 | 24.869 J·mol?1·K?1 |
包裝 | 采用真空包裝 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號