產(chǎn)品型號(hào) | ·OTF-1200X-5L-R-III |
工作原理 | ·加熱爐利用電流使?fàn)t內(nèi)加熱元件發(fā)熱,采用固態(tài)繼電器進(jìn)行電路控制,采用溫度傳感器(熱電偶)檢測(cè)爐內(nèi)溫度,熱電偶檢測(cè)到的溫度反饋到控溫儀表。 ·智能控溫儀可設(shè)置升溫過(guò)程(升溫速度),儀表采集到熱電偶反饋的爐內(nèi)溫度信號(hào),會(huì)通過(guò)PID調(diào)節(jié)輸出合適的電壓信號(hào),固態(tài)繼電器接收到儀表的輸出信號(hào),控制自身的通斷時(shí)間從而達(dá)到調(diào)節(jié)爐內(nèi)溫度穩(wěn)定的目的,使得高溫爐按照控溫儀設(shè)置好的升溫過(guò)程進(jìn)行升溫。 |
基本參數(shù) | 可開啟式回轉(zhuǎn)爐 ·爐膛長(zhǎng)度:3*300mm(3個(gè)溫區(qū),每個(gè)溫區(qū)獨(dú)立控制) ·額定電壓:AC220V 50/60HZ ·額定功率:7.5KW 工作溫度: ·最高溫度:1150℃<(30min) ·連續(xù)工作溫度:1100℃ ·推薦升溫速率:≤10℃/min 溫控系統(tǒng): ·智能控溫儀,可設(shè)置50段升降溫程序 ·PID方式調(diào)節(jié)溫度 ·帶有溫度上限報(bào)警,超過(guò)上限溫度會(huì)切斷加熱開關(guān),停止加熱 ·控溫精度:±1度 ·熱電偶:K型 ·爐子傾斜角度:-5 - 20° |
法蘭 | 左端法蘭: ·一個(gè)φ6.35mm的卡套接頭作為進(jìn)氣口使用 ·一個(gè)不銹鋼截止閥控制進(jìn)氣 ·采用KF50/KF25的磁流體密封 ·一個(gè)量程-0.1—0.15MPa的機(jī)械壓力表 右端法蘭: ·一個(gè)球閥控制放氣 ·采用 KF50/KF25的 磁流體密封 ·一個(gè)KF25的手動(dòng)擋板閥控制抽氣 |
爐管 | ·爐管尺寸:φ60*1600/φ130*700mm ·采用直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)爐管轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào)(1-10r/min) ·可放入物料有效容積:2.4L |
溫控系統(tǒng) | ·三個(gè)溫區(qū)分別有三個(gè)獨(dú)立的溫控系統(tǒng)控制 ·包含三個(gè)858型溫度控制器 ·PID自動(dòng)控溫系統(tǒng) ·智能化50段可編程控制 ·控溫精度:±1℃ ·默認(rèn)DB9 PC通信連接端口 ·通過(guò)MET認(rèn)證 ·可選購(gòu)電腦溫度控制軟件(用于858系列控制器)用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
真空系統(tǒng)(選配) | ·型號(hào):VRD-8 ·電源:AC220V/50Hz ·功率:0.4KW ·極限真空度:5.0*10-1Pa(無(wú)負(fù)載) ·抽氣速率:2.2L/s ·抽氣口:KF25接口 |
外形尺寸 | ·整體:1920*600*1170mm(長(zhǎng)*寬*高) ·打開:1920*720*1435mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | ·約210KG |
保質(zhì)期 | ·1年(不包含爐管、O型圈、加熱元件等損耗件) |
使用注意事項(xiàng) | ·石英管內(nèi)的氣壓不可高于0.02MPa; ·氣瓶上必須安裝減壓閥; ·對(duì)于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對(duì)樣品加熱,則需時(shí)刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開出氣閥,以防意外發(fā)生(如爐管破裂,法蘭飛出等) ·我們不建議客戶使用易燃易爆和有毒的氣體,如果客戶工藝原因確實(shí)需要使用易燃易爆和有毒氣體,請(qǐng)客戶自行做好相關(guān)防護(hù)和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒氣體而造成的相關(guān)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé)。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)