爐體結(jié)構(gòu) | · 高品質(zhì)1700℃氧化鋁纖維內(nèi)絕緣體,外層采用雙層鋼材質(zhì)并配備空氣冷卻風(fēng)扇,以確保外殼溫度低于60℃ · 鉸接式可拆分式設(shè)計(jì),便于輕松放入樣品 |
尺寸 | · 加熱腔: 直徑38 mm x 高度60 mm · 外形尺寸: L 302 mm x W 218 mm x H 129 mm |
電源 | · AC 208V-240V 單相, 50/60 Hz ( 需要20A空氣開(kāi)關(guān)) · 功率1.5 KW |
工作溫度 | · 連續(xù)工作溫度:1350℃ · 最高工作溫度:1400℃(<60分鐘) |
加熱速率 | · 0~20℃/min (建議≤10℃/min) |
控溫精度 | · ±1℃ |
加熱元件 | · 硅鉬棒 |
熱電偶 | · B型 |
溫控系統(tǒng) | · 獨(dú)立控制盒,安裝2個(gè)控溫儀表 · SCR和PID控制自動(dòng)定功能 · 程序控溫,可設(shè)置30步溫度段 · 安裝有超溫和斷偶保護(hù) · 控溫精度:±1℃ · DB9 PC 通訊接口 |
電腦&軟件(可選) | · 全新筆記本電腦,搭載微軟 Windows 10 操作系統(tǒng) · 基于 LabVIEW 的溫度控制系統(tǒng)(EQ-MTS01)使用戶能夠編輯溫度曲線、管理熱處理配方,并記錄和繪制本公司爐的各類數(shù)據(jù) · 這款無(wú)線遙控器的操作范圍可達(dá) 300 米 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)